- Главная
- Обрабатывающие и токарные центры с ЧПУ
- Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ
- Токарный станок с наклонной станиной с ЧПУ серия DL-M
- Серия DL-M, DL-32M токарный станок с наклонной станиной с ЧПУ
Серия DL-M, DL-32M токарный станок с наклонной станиной с ЧПУ
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Назначение:
Токарный обрабатывающий центр имеет управление двумя осями. Позволяет обрабатывать как цилиндрические заготовки, так и более сложных форм. Имеет множество режимов работы и широкий ассортимент сменных инструментов. Высокая точность позиционирования достигается за счёт линейных направляющих. Головка на 8 инструментов имеет гидравлический привод и револьверный тип, что увеличивает жёсткость обработки. В стандартной комплектации идёт СОЖ, система автоматической смазки направляющих, отсек для удаления стружки. Станки данной серии имеют немецкое качество по доступной цене.
Область применения:
- Машиностроение
- Автомобилестроение
- Приборостроение
- Области авиа и железнодорожного производства
- Медицинское оборудование и т.п.
Оборудование подбирается и комплектуется согласно Вашим задачам. Обращайтесь к нашим специалистам для профессиональной консультации.
| РМЦ, мм | 1000/1500/2000/3000 |
| Макс. диаметр обработки, мм | 680 |
| Максимальный размер державки резца, мм | 32*25 |
| Торец шпинделя | А2-11 |
| Диаметр патрона, дюйм | 12 |
| Тип сервопривода по осям X/Z | Fanuc |
| Тип направляющих | скольжения |
| Макс. диаметр точения над револьверной головой, мм | 440 |
| Потребляемая мощность, кВА | 40 |
| Емкость бака СОЖ, л | 600 |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-mate TD |
| Конус пиноли гидравлической задней бабки | МТ6 |
| Диаметр пиноли, мм | 160 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 180 |
| Перемещение задней бабки, мм | До патрона |
| Количество инструментов в револьверной голове, шт | 12 |
| Тип двигателя | Серводвигатель |
| Мощность главного двигателя, кВт | 22/30 |
| Диапазон оборотов шпинделя, об/мин | 20-2000 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | 80 |
| Диаметр отверстия шпинделя | 100 |
| Рабочая подача, мм/мин | 0-9000 |
| Быстрые перемещения по оси Z, мм/мин | 16000 |
| Быстрые перемещения по оси X, мм/мин | 12000 |
| Максимальный ход оси Z, мм | 1020/1520/2020/3020 |
| Максимальный ход по оси X, мм | 375 |
| Угол наклона станины | 45º |
| Габариты, мм | 5922*2120*2217 (1000) | 6431*2120*2217 (1500) | 6921*212*2217 (2000) | 8339*2321*2350 (3000) |
| Модель | DL-32M |
| Точность позиционирования | ±0,01 |
| Точность повторяемости | ±0,007 |
| Вес | 11000 кг |
